El visitante siempre sabe dónde está
El punto activo, el radar con el campo de visión real y la habitación resaltada siguen cada cambio de escena y cada giro de la vista.
krpano Plugins
En un tour con más de unas pocas escenas, los visitantes se pierden y se saltan habitaciones. Floor Plan muestra tu propia imagen de plano para cada planta con un punto por escena y un radar que gira con la vista. Los visitantes hacen clic en un punto o una habitación para ir allí, amplían y mueven el plano, lo abren a pantalla completa y ven qué habitaciones ya han visitado. Un modo de calibración mide por ti la orientación de cada punto, y cada ajuste es un atributo de un único elemento XML.
Pon la carpeta cifrada del plugin en tu tour y añade un elemento layer a tu XML.
Anota tus imágenes de planta, un punto por escena y habitaciones opcionales en un pequeño floorplan.xml que sobrevive a MAKE VTOUR.
Activa calibrate="true", haz clic donde está la cámara y en una puerta de la vista, y copia la línea que aparece en floorplan.xml.
El punto activo, el radar con el campo de visión real y la habitación resaltada siguen cada cambio de escena y cada giro de la vista.
Un clic en un punto o una habitación abre esa escena; con jump_view="walk" la nueva vista mira en la dirección en la que caminó el visitante.
Un panel compacto en el ordenador, un botón de plano y un plano a pantalla completa con botón Ir en el móvil, y un miniplano al mirar hacia abajo en VR.
Se configuran como atributos en el XML de tu tour.
| Ajuste | Tipo | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|
active | Sí / No | true | Activa o desactiva el plano durante el tour (por defecto true). |
slot | Lista | top-right | Esquina de la pantalla del panel y del botón de plano: top-right (por defecto), top-left, bottom-right o bottom-left. |
offset | Número | 16 | Distancia a los bordes de esa esquina en píxeles (0–200, por defecto 16). |
panel_width | Número | 260 | Ancho del panel en pantallas anchas en píxeles (160–480, por defecto 260). |
panel_height | Número | 200 | Alto del panel en pantallas anchas en píxeles, con la cabecera (120–400, por defecto 200). |
start_state | Lista | open | En pantallas anchas el tour empieza con el panel abierto (open, por defecto) o con el botón de plano (collapsed); los móviles empiezan siempre con el botón. |
orientation | Lista | plan | plan (por defecto) muestra la imagen como está dibujada, north gira el plano con el norte arriba, heading lo gira con la vista. |
jump_view | Lista | scene | Vista tras un salto desde el plano: la vista inicial de la escena (scene, por defecto) o mirando en la dirección de la marcha (walk). |
blend | Texto | BLEND(0.6) | Transición de krpano para los saltos desde el plano, por ejemplo BLEND(0.6) (por defecto) o NOBLEND. |
zoom_max | Número | 4 | Zoom máximo del plano como múltiplo del plano ajustado (1–10, por defecto 4). |
show_visited | Sí / No | true | Atenúa los puntos de las escenas visitadas durante esta visita (por defecto true). |
labels | Sí / No | true | Muestra los nombres de las habitaciones en el plano donde caben (por defecto true). |
theme | Lista | dark | Esquema de color oscuro (por defecto) o claro. |
accent_color | Color | #3D8BFF | Color del punto activo, del radar, de la pestaña de planta activa y del borde de foco (por defecto #3D8BFF). |
transition | Sí / No | true | Abre, cierra y cambia el plano con transiciones breves y suaves; false lo cambia al instante. Los visitantes con movimiento reducido activado nunca ven la animación. |
transition_duration | Número | 280 | Duración de las transiciones en milisegundos (100–1000, por defecto 280). |
vr | Sí / No | true | Muestra un miniplano en VR cuando el visitante mira hacia abajo (por defecto true); false solo oculta el plano en VR. |
vr_pitch | Número | 50 | Grados bajo el horizonte a partir de los cuales aparece el miniplano en VR (30–80, por defecto 50). |
calibrate | Sí / No | false | Modo para creadores: abre el plano con una barra que mide posición y orientación y muestra la línea del punto; nunca lo dejes activado en un tour publicado (por defecto false). |
debug | Sí / No | false | Muestra el número de plantas, puntos y habitaciones en la consola del navegador (por defecto false). |
text_title | Texto | Floor plan | Nombre del plano para el botón, el panel y el plano ampliado (por defecto «Floor plan»); una clave de <languages> o un texto. |
text_floors | Texto | Floors | Nombre de las pestañas de planta para lectores de pantalla (por defecto «Floors»). |
text_expand | Texto | Expand plan | Etiqueta del botón para ampliar (por defecto «Expand plan»). |
text_collapse | Texto | Collapse | Etiqueta del botón para contraer (por defecto «Collapse»). |
text_close | Texto | Close | Etiqueta del botón de cierre del plano ampliado (por defecto «Close»). |
text_go | Texto | Go | Botón que abre en el móvil la escena tocada (por defecto «Go»). |
text_zoom_in | Texto | Zoom in | Etiqueta del botón para acercar (por defecto «Zoom in»). |
text_zoom_out | Texto | Zoom out | Etiqueta del botón para alejar (por defecto «Zoom out»). |
<include url="floorplan.xml" />
<layer name="z360_floor_plan"
url="plugins/z360_floor_plan/z360_floor_plan.js"
keep="true"
jump_view="walk" />
<!-- floorplan.xml -->
<z360_floor_plan_floor name="ground" title="Ground floor" url="plans/ground.webp" />
<z360_floor_plan_spot name="scene_lounge" floor="ground" x="560" y="250" heading="-121" />
<z360_floor_plan_room name="lounge" floor="ground" title="Lounge"
points="410,228 670,228 670,530 410,530" scene="scene_lounge" />
Compara dos capturas del mismo lugar en tu tour de krpano: con un divisor o una junto a otra, siempre exactamente en la misma vista.

Una lupa para las fotos de tus tours de krpano, con ratón, lápiz y pantalla táctil.

Fichas informativas para tu tour de krpano: panel lateral en escritorio, hoja inferior en el móvil y ficha de bienvenida, con fotos, vídeo, datos y botones.